Normes | SCSI-1 | SCSI-2 | SCSI-3 |
SPI | IEEE-1394 | FC-AL et SSA |
| Dates | Mise sur le marché en 1986. Elle a été adopté rapidement par Apple, puis par IBM qui en ont assuré le succès. Adaptec a également joué un rôle dans ce succès. | 1993, mais utilisée avant. Cette norme est toujours bien vivante. | En cours de normalisation. La principale particularité est le mode Ultra qui permet d'augmenter le débit en augmentant la fréquence.
 | Ultra : 20MHz => 40Mo/s (en 16 bits, wide). |
 | Ultra-2 40 MHz => 40Mo/s (en 16 bits, wide). |
 | Ultra-3 (80 MHz) => 160Mo/s (en 16 bits, wide). |
 | Ultra-4 (160MHz) => 320Mo/s (en 16 bits, wide). |
| Début du développement en 1988. En phase de mise sur le marché. La norme SCSI-3 prévoit l'utilisation du bus série IEEE-1394 (de la même façon que FC-AL et SSA d'IBM. | En partie intégrée dans SCSI-3 En phase de mise sur le marché.Mentionnons aussi SSA (Serial Storage Architecture) de technologie similaire. |
| Principe | Bus parallèle | Bus parallèle 8 bits (narrow) et bus parallèle 16 bits (wide). Le Wide 32 bits a aussi été prévu. | Bus parallèle (8 et 16 bits, le 32 a été abandonné). | Bus série. Daisy chain ("marguerite"). | Architecture réseau préexistante, exploitée par SCSI. |
| Nombre de périphériques | 8 (dont la ou les adaptateurs SCSI) | 8 (dont la ou les adaptateurs SCSI) pour les bus narrows (8 bits) 16 pour les bus wides (16 bits). | En cours de normalisation, 16 pour le bus parallèle Ultra Wide et Ultra2Wide. | Chaque "marguerite" admet 63 noeuds supportant chacun 16 périphériques | 127 pour son implémentation SCSI (FC-AL). 16 millions en environnement réseau. |
| Pontages des bus | Non | Non | Oui à l'aide d'expanders | Oui. 1023 bus peuvent être pontés! | Technologie réseau. |
| Compatibilité | SCSI-1 | SCSI-1 + SCSI2 | SCSI-1 + SCSI- 2 + SCSI-3 (bus //) | Fait partie du bus SCSI-3 (série) | Développé au départ pour le réseau, nécessite des cartes et périphériques adaptés. |
| Largeur bus | 8 bits | 8 / 16 / 32 bits | 8 / 16 / 32 bits | Sans objet | Sans objet |
| Fréquences | 5 MHz | 10MHz (Fast SCSI) | 20MHZ (Ultra SCSI), + à venir, les progrès étant rapide, la norme devrait intégrer la vitesse atteinte au moment de sa publication. | | |
| Débits | 1,5Mo/s (asynchrone) à 8Mo/s (synchrone) | Variable (Fast, Wide) | Variable (Ultra) 1 Go/s en prévision. | Actuellement
800 Mo/s | Actuellement 100 Mo/s |
| Connectique externe | Centronic 50 broches (DB25 sur MACs) | Connecteur (50 broches) Centronic (68 broches) (non-utilisés) | Connecteurs (68 broches) utilisé pour Wide SCSI 16 bits (SCSI-2) à la place du centronic 68) Prise 6 (bus série) | Câble à 6 fils.
Version à 4 fils (portables et caméras).
Version à 9 fils pour l'IEEE-1394b (FireWire 800). | Fibre optique, paire ou coaxial. |
| |  |  |  |
 | |
| Connectique interne | Câble A (50 fils) | Câble A et Câble B (68) (pas utilisé) | Câble P (68) P+Q (32 bits)Câble 6 fils (bus série) |
Généralement 6 fils. | N/A |
| Terminaisons | Passives | Actives ou parfaites | Simplification des terminaisons (automatiques). Moins critiques pour les bus série. | Aucune (bus série) | Ni terminaisons ni ID. |
| Classes | HD / CD / Processeurs / scanners | Idem | HD / CD / DVD / caméras et magnétoscopes / scanners / modems
/ Imprimantes | Périphériques informatiques / réseau. |
| Observations | Contrôle de parité facultatif | Contrôle de parité obligatoire | La Norme SCSI-3 pour le bus série, inclut des aménagements qui permettent l'emploi en natif d'IEEE-1394, (FireWire), de FC-AL (fibre Channel - Arbitred Loop) et de SSA (Serial Storage Architecture). |
| Adaptateurs Adaptec | 1520-2 (a) Le 2 indique la présence d'une interface floppy. | 1520-2 (pnp) 1540-2 (a-b-c) 2920 2940 2944 - 3944(diff.) etc. | 2940 U-UW 3940 UW etc. | 8940 (IEEE-1394) 8945 (IEEE-1394 et SCSI //) etc.
Le FireWire est représenté par des dizaines de produits. | |